In Deutschland kostet Diesel aktuell im Schnitt 2,164 € pro Liter, Super 95 (E10) 1,923 €. Diesel ist damit um 10,5 Cent teurer als in Österreich (2,059 €), Super 95 (E10) um 29,0 Cent teurer (1,633 €). Bei einer Tankfüllung von 50 Litern Diesel sind das rund 5,26 €. Wer nach Deutschland fährt, tankt Diesel also besser noch vor der Grenze in Österreich.
| Spritsorte | Deutschland | Österreich | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Diesel | 2,164 € | 2,059 € | +10,5 Cent |
| Super 95 (E10) | 1,923 € | 1,633 € | +29,0 Cent |
| Super E5 | 1,980 € | – | – |
| Bundesland | Diesel Ø | Super 95 Ø | Super E10 Ø | Diesel ab | Tankstellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Hamburg | 2,077 € | 1,957 € | 1,899 € | 2,039 € | 199 |
| Sachsen-Anhalt | 2,108 € | 1,950 € | 1,891 € | 2,038 € | 459 |
| Sachsen | 2,116 € | 1,909 € | 1,850 € | 1,989 € | 593 |
| Berlin | 2,134 € | 1,959 € | 1,900 € | 2,069 € | 283 |
| Niedersachsen | 2,136 € | 2,029 € | 1,973 € | 1,969 € | 2.029 |
| Thüringen | 2,145 € | 1,943 € | 1,889 € | 2,048 € | 430 |
| Nordrhein-Westfalen | 2,147 € | 2,017 € | 1,960 € | 2,049 € | 3.150 |
| Bremen | 2,153 € | 2,044 € | 1,984 € | 2,089 € | 99 |
| Schleswig-Holstein | 2,165 € | 2,045 € | 1,986 € | 2,049 € | 630 |
| Brandenburg | 2,167 € | 2,004 € | 1,946 € | 2,028 € | 431 |
| Hessen | 2,168 € | 1,981 € | 1,925 € | 2,059 € | 1.180 |
| Rheinland-Pfalz | 2,170 € | 1,942 € | 1,885 € | 2,038 € | 804 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 2,171 € | 2,030 € | 1,971 € | 2,029 € | 369 |
| Saarland | 2,193 € | 1,906 € | 1,849 € | 2,099 € | 173 |
| Bayern | 2,204 € | 1,956 € | 1,899 € | 2,049 € | 2.665 |
| Baden-Württemberg | 2,204 € | 1,932 € | 1,875 € | 2,079 € | 2.009 |
Die günstigste Tankstelle in deiner Nähe? Die kostenlose App Spritpreis Österreich findet sie per GPS, auf der Karte und entlang deiner Route.
App kostenlos ladenNein, bei Diesel nicht: In Deutschland kostet der Liter im Schnitt 2,164 €, in Österreich 2,059 €, das sind 10,5 Cent mehr. Super 95 (E10) ist in Deutschland um 29,0 Cent teurer als in Österreich (1,923 € gegenüber 1,633 €). Verglichen werden die Durchschnittspreise aller Tankstellen mit gemeldetem Preis; Autobahntankstellen sind in beiden Ländern deutlich teurer.
Diesel kostet in Deutschland im Schnitt 2,164 € pro Liter. Die günstigste der 14.779 Tankstellen mit Dieselpreis verlangt 1,969 €, die teuerste 2,744 €. Super 95 (E10) kostet im Schnitt 1,923 €.
Den niedrigsten Diesel-Durchschnitt hat derzeit die Region Hamburg mit 2,077 €, den höchsten Baden-Württemberg mit 2,204 €. Der Unterschied zwischen den Regionen beträgt 12,8 Cent pro Liter.
Die Preise für Deutschland stammen von der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K) des Bundeskartellamts und werden mehrmals täglich übernommen, zuletzt am 13.11.2026. Die Preise für Österreich stammen von der E-Control und werden halbstündlich aktualisiert.
Preise in Deutschland: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K) des Bundeskartellamts, Stand 13.11.2026, Durchschnitt von 14.779 Tankstellen mit Dieselpreis. Alle Angaben ohne Gewähr. Für Österreich veröffentlicht die E-Control nur die Preise der jeweils günstigsten Tankstellen einer Umgebung, der österreichische Durchschnitt liegt daher etwas unter dem Mittel aller Tankstellen; Super 95 enthält in Österreich bis zu 10 % Bioethanol und wird daher mit Super E10 verglichen, wo ein Land beide Sorten führt.