In Italien kostet Diesel aktuell im Schnitt 2,213 € pro Liter, Super 95 1,966 €. Diesel ist damit um 15,4 Cent teurer als in Österreich (2,059 €), Super 95 um 33,3 Cent teurer (1,633 €). Bei einer Tankfüllung von 50 Litern Diesel sind das rund 7,72 €. Wer nach Italien fährt, tankt Diesel also besser noch vor der Grenze in Österreich.
| Spritsorte | Italien | Österreich | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Diesel | 2,213 € | 2,059 € | +15,4 Cent |
| Super 95 | 1,966 € | 1,633 € | +33,3 Cent |
| Region | Diesel Ø | Super 95 Ø | Diesel ab | Tankstellen |
|---|---|---|---|---|
| Lombardia | 2,206 € | 1,956 € | 1,649 € | 2.831 |
| Veneto | 2,207 € | 1,957 € | 1,689 € | 1.825 |
| Lazio | 2,207 € | 1,963 € | 1,599 € | 2.116 |
| Umbria | 2,208 € | 1,967 € | 1,799 € | 440 |
| Toscana | 2,209 € | 1,962 € | 1,619 € | 1.495 |
| Liguria | 2,210 € | 1,961 € | 1,897 € | 493 |
| Marche | 2,210 € | 1,967 € | 1,629 € | 723 |
| Emilia Romagna | 2,210 € | 1,960 € | 1,729 € | 1.732 |
| Piemonte | 2,211 € | 1,960 € | 1,589 € | 1.688 |
| Trentino Alto Adige | 2,213 € | 1,970 € | 1,714 € | 369 |
| Sardegna | 2,215 € | 1,974 € | 2,099 € | 608 |
| Valle d'Aosta | 2,215 € | 1,974 € | 1,922 € | 71 |
| Puglia | 2,216 € | 1,973 € | 1,679 € | 1.441 |
| Abruzzo | 2,220 € | 1,975 € | 1,809 € | 614 |
| Sicilia | 2,222 € | 1,976 € | 1,799 € | 1.781 |
| Friuli Venezia Giulia | 2,223 € | 1,969 € | 2,147 € | 471 |
| Campania | 2,223 € | 1,976 € | 1,639 € | 1.853 |
| Molise | 2,228 € | 1,985 € | 1,734 € | 152 |
| Calabria | 2,229 € | 1,980 € | 2,099 € | 722 |
| Basilicata | 2,244 € | 1,993 € | 1,820 € | 238 |
Die günstigste Tankstelle in deiner Nähe? Die kostenlose App Spritpreis Österreich findet sie per GPS, auf der Karte und entlang deiner Route.
App kostenlos ladenNein, bei Diesel nicht: In Italien kostet der Liter im Schnitt 2,213 €, in Österreich 2,059 €, das sind 15,4 Cent mehr. Super 95 ist in Italien um 33,3 Cent teurer als in Österreich (1,966 € gegenüber 1,633 €). Verglichen werden die Durchschnittspreise aller Tankstellen mit gemeldetem Preis; Autobahntankstellen sind in beiden Ländern deutlich teurer.
Diesel kostet in Italien im Schnitt 2,213 € pro Liter. Die günstigste der 20.981 Tankstellen mit Dieselpreis verlangt 1,589 €, die teuerste 2,850 €. Super 95 kostet im Schnitt 1,966 €.
Den niedrigsten Diesel-Durchschnitt hat derzeit die Region Lombardia mit 2,206 €, den höchsten Basilicata mit 2,244 €. Der Unterschied zwischen den Regionen beträgt 3,7 Cent pro Liter.
Die Preise für Italien stammen von dem Preisportal Osservaprezzi Carburanti des italienischen Wirtschaftsministeriums und werden mehrmals täglich übernommen, zuletzt am 13.11.2026. Die Preise für Österreich stammen von der E-Control und werden halbstündlich aktualisiert.
Preise in Italien: Preisportal Osservaprezzi Carburanti des italienischen Wirtschaftsministeriums, Stand 13.11.2026, Durchschnitt von 20.981 Tankstellen mit Dieselpreis. Alle Angaben ohne Gewähr. Für Österreich veröffentlicht die E-Control nur die Preise der jeweils günstigsten Tankstellen einer Umgebung, der österreichische Durchschnitt liegt daher etwas unter dem Mittel aller Tankstellen; Super 95 enthält in Österreich bis zu 10 % Bioethanol und wird daher mit Super E10 verglichen, wo ein Land beide Sorten führt.