In Spanien kostet Diesel aktuell im Schnitt 1,835 € pro Liter, Super 95 1,622 €. Diesel ist damit um 22,4 Cent günstiger als in Österreich (2,059 €), Super 95 um 1,1 Cent günstiger (1,633 €). Bei einer Tankfüllung von 50 Litern Diesel sind das rund 11,18 €. Vor der Rückfahrt lohnt es sich also, in Spanien noch einmal vollzutanken.
| Spritsorte | Spanien | Österreich | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Diesel | 1,835 € | 2,059 € | −22,4 Cent |
| Super 95 | 1,622 € | 1,633 € | −1,1 Cent |
| Region | Diesel Ø | Super 95 Ø | Diesel ab | Tankstellen |
|---|---|---|---|---|
| Melilla | 1,686 € | 1,614 € | 1,685 € | 12 |
| Canarias | 1,692 € | 1,519 € | 1,497 € | 497 |
| Ceuta | 1,723 € | 1,558 € | 1,699 € | 10 |
| Navarra | 1,800 € | 1,579 € | 1,615 € | 253 |
| Cataluña | 1,808 € | 1,590 € | 1,598 € | 1.486 |
| Murcia | 1,817 € | 1,615 € | 1,619 € | 468 |
| Comunidad Valenciana | 1,820 € | 1,631 € | 1,599 € | 1.326 |
| Aragón | 1,832 € | 1,609 € | 1,608 € | 432 |
| La Rioja | 1,835 € | 1,617 € | 1,630 € | 85 |
| Castilla-La Mancha | 1,847 € | 1,628 € | 1,489 € | 835 |
| Madrid | 1,849 € | 1,630 € | 1,629 € | 894 |
| Andalucía | 1,850 € | 1,635 € | 1,589 € | 2.115 |
| Castilla y León | 1,852 € | 1,631 € | 1,599 € | 923 |
| Cantabria | 1,860 € | 1,645 € | 1,639 € | 165 |
| Galicia | 1,861 € | 1,625 € | 1,647 € | 739 |
| País Vasco | 1,862 € | 1,640 € | 1,619 € | 354 |
| Extremadura | 1,872 € | 1,642 € | 1,639 € | 441 |
| Asturias | 1,899 € | 1,692 € | 1,739 € | 241 |
| Illes Balears | 1,941 € | 1,723 € | 1,739 € | 221 |
Die günstigste Tankstelle in deiner Nähe? Die kostenlose App Spritpreis Österreich findet sie per GPS, auf der Karte und entlang deiner Route.
App kostenlos ladenJa, bei Diesel: In Spanien kostet der Liter im Schnitt 1,835 €, in Österreich 2,059 €, das sind 22,4 Cent weniger. Super 95 ist in Spanien um 1,1 Cent günstiger als in Österreich (1,622 € gegenüber 1,633 €). Verglichen werden die Durchschnittspreise aller Tankstellen mit gemeldetem Preis; Autobahntankstellen sind in beiden Ländern deutlich teurer.
Diesel kostet in Spanien im Schnitt 1,835 € pro Liter. Die günstigste der 11.274 Tankstellen mit Dieselpreis verlangt 1,489 €, die teuerste 2,199 €. Super 95 kostet im Schnitt 1,622 €.
Den niedrigsten Diesel-Durchschnitt hat derzeit die Region Melilla mit 1,686 €, den höchsten Illes Balears mit 1,941 €. Der Unterschied zwischen den Regionen beträgt 25,5 Cent pro Liter.
Die Preise für Spanien stammen von dem Geoportal Gasolineras des spanischen Energieministeriums und werden mehrmals täglich übernommen, zuletzt am 13.11.2026. Die Preise für Österreich stammen von der E-Control und werden halbstündlich aktualisiert.
Preise in Spanien: Geoportal Gasolineras des spanischen Energieministeriums, Stand 13.11.2026, Durchschnitt von 11.274 Tankstellen mit Dieselpreis. Alle Angaben ohne Gewähr. Für Österreich veröffentlicht die E-Control nur die Preise der jeweils günstigsten Tankstellen einer Umgebung, der österreichische Durchschnitt liegt daher etwas unter dem Mittel aller Tankstellen; Super 95 enthält in Österreich bis zu 10 % Bioethanol und wird daher mit Super E10 verglichen, wo ein Land beide Sorten führt.